2016年度纳税信用A级纳税人名单

发布时间:2017-04-20
来源:
2016年度纳税信用A级纳税人名单
填表单位:365bet平台网址      
序号 统一社会信用码(纳税人识别号) 纳税人名称 税务管理机关 评价年度 联合评价结果
1 91150891817220120N(150801817220120) 内蒙古巴运汽车运输有限责任公司临河物流一分公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局大企业管理所 2016 A
2 911508027610820040(150801761082004) 巴彦淖尔鸿宇汽运物流有限公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局城关地方税务所 2016 A
3 91150822X274663883(152823X27466388) 内蒙古乌兰布和乳业有限责任公司 巴彦淖尔市磴口县地方税务局税源管理第一税务所 2016 A
4 91150822747949089J(91150822747949089J) 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 巴彦淖尔市磴口县地方税务局税源管理第一税务所 2016 A
5 91150826779469784R(91150826779469784R) 内蒙古河套包装有限责任公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理二所 2016 A
6 91150802701430097B(152801701430097) 中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔新华街支行 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所 2016 A
7 9115080262660501X1(15280162660501X) 中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔临河支行 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所 2016 A
8 91150802X272125648(150801X27212564) 中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔分行 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所 2016 A
9 91150802X27212417N(152801X27212417) 中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔八一街支行 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所 2016 A
10 91150800581790134L(150801701434389) 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所 2016 A
11 911508028172215459(911508028172215459) 中国农业发展银行巴彦淖尔市分行 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所 2016 A
12 91150802767894388M(91150802767894388M) 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 巴彦淖尔经济技术开发区地税分局税源管理二所旗县级 2016 A
13 91150821117263007D(152822117263007) 五原县富源热力有限责任公司 巴彦淖尔市五原县地方税务局企业管理所 2016 A
14 911508217479323245(152822747932324) 内蒙古真心食品有限责任公司 巴彦淖尔市五原县地方税务局工业园区地税所 2016 A
15 91150821701427007D(91150821701427007D) 五原县润泽稀土有限责任公司 巴彦淖尔市五原县地方税务局企业管理所 2016 A
16 9115080211724026XD(15280111724026X) 巴彦淖尔市临河百货大楼有限责任公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局车站地方税务所 2016 A
17 91150822761084026M(91150822761084026M) 内蒙古磴口金牛煤电有限公司 巴彦淖尔市磴口县地方税务局税源管理第一税务所 2016 A
18 911508026834448228(150801683444822) 巴彦淖尔市恒丰志强装卸服务有限公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局车站地方税务所 2016 A
19 (150826690062822) 内蒙古隆鑫科技包装有限公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理二所 2016 A
20 91150802736104638D(150801736104638) 中国石化销售有限公司内蒙古巴彦淖尔石油分公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局大企业管理所 2016 A
21 91150800767875865H(91150800767875865H) 内蒙古富川饲料科技股份有限公司 巴彦淖尔经济技术开发区地税分局税源管理一所 2016 A
22 91150822752595430T(91150822752595430T) 磴口县丰华供水供热有限公司 巴彦淖尔市磴口县地方税务局税源管理第一税务所 2016 A
23 91150826660989264J(91150826660989264J) 内蒙古利丰福将食品有限公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局双庙地方税务所 2016 A
24 911508246673090143(152825667309014) 乌中旗兴军禽业有限责任公司 巴彦淖尔市乌拉特中旗地方税务局德岭山地方税务所 2016 A
25 91150825783035575G(91150825783035575G) 乌拉特后旗五洲银兴矿业有限公司 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局呼和镇地方税务所 2016 A
26 (150801797184264) 安华农业保险股份有限公司巴彦淖尔中心支公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所 2016 A
27 91150891660991284N(91150891660991284N) 内蒙古巴山淀粉有限公司 巴彦淖尔经济技术开发区地税分局税源管理二所 2016 A
28 931508026865471818(150801686547181) 巴彦淖尔市嘉益养殖专业合作社 巴彦淖尔市临河区地方税务局双河地方税务所 2016 A
29 (91150823720141522K) 巴彦淖尔中联水泥有限公司 巴彦淖尔市乌拉特前旗地方税务局乌拉山地方税务所 2016 A
30 9115082611720535X0(9115082611720535X0) 中央储备粮巴彦淖尔直属库 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局头道桥地方税务所 2016 A
31 91150825664067750N(91150825664067750N) 内蒙古盛安化工有限责任公司 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局税源管理一所 2016 A
32 91150800082184965B(91150800082184965B) 内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局金融保险税源管理所 2016 A
33 911508000578423809(152824057842380) 内蒙古乌拉特农村商业银行股份有限公司 巴彦淖尔市乌拉特前旗地方税务局直属征收管理地方税务所 2016 A
34 91150826787060401H(91150826787060401H) 中粮屯河股份有限公司杭后番茄制品分公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理一所 2016 A
35 91150802797187086G(150801797187086) 中粮屯河股份有限公司临河番茄制品分公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局朔方地方税务所 2016 A
36 911508026865259430(150802686525943) 巴彦淖尔市开元汽车运输服务有限公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局城关地方税务所 2016 A
37 91150825787053041E(91150825787053041E) 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局税源管理一所 2016 A
38 91150823720141522K(152824117325175) 巴彦淖尔中联水泥有限公司 巴彦淖尔市乌拉特前旗地方税务局大佘太地方税务所 2016 A
39 91150823772224653Y(152824772224653) 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 巴彦淖尔市乌拉特前旗地方税务局乌拉山地方税务所 2016 A
40 91150826776141011X(91150826776141011X) 内蒙古昊升热力有限责任公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理一所 2016 A
41 91150826752551083G(91150826752551083G) 内蒙古特米尔热电有限责任公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理一所 2016 A
42 91150800117410003C(91150800117410003C) 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理二所 2016 A
43 91150826117414266R(91150826117414266R) 内蒙古河套酒业集团销售有限责任公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理二所 2016 A
44 91150802676911306N(150801676911306) 中银保险有限公司巴彦淖尔中心支公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所 2016 A
45 91150826761081204W(91150826761081204W) 内蒙古河套酒业集团平安物流有限责任公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理二所 2016 A
46 9115080278300957X6(15280178300957X) 巴彦淖尔巴运大型特种货物运输有限责任公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局大企业管理所 2016 A
47 91150826701442426N(150826701442426) 杭锦后旗驰林面粉有限责任公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局蛮会地方税务所 2016 A
48 911508027761465253(150801776146525) 中华联合财产保险股份有限公司巴彦淖尔中心支公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所 2016 A
49 911508007678798827(911508007678798827) 内蒙古百吉纳奶酒股份有限公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理二所 2016 A
50 911508217761273755(152822776127375) 五原县同达建材有限责任公司 巴彦淖尔市五原县地方税务局企业管理所 2016 A
51 91150826787094273P(91150826787094273P) 内蒙古杭锦后旗河套旅游酒店有限责任公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理二所 2016 A
52 (150826674352651) 杭锦后旗丰源牧业有限公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理三所 2016 A
53 91150821752552000X(152822752552000) 内蒙古五原县玉林食品有限责任公司 巴彦淖尔市五原县地方税务局企业管理所 2016 A
54 911508257678664400(911508257678664400) 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局税源管理一所 2016 A
55 91150825MA0MW0263C(91150825MA0MW0263C) 万城商务东升庙有限责任公司 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局矿山企业税收管理所 2016 A
56 9115082570144718XQ(9115082570144718XQ) 巴彦淖尔市团羊水泥有限公司 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局税源管理一所 2016 A
57 91150891660959903X(150801660959903) 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局朔方地方税务所 2016 A
58 91150826676922232F(91150826676922232F) 巴彦淖尔市蒙河油脂工业有限公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局头道桥地方税务所 2016 A
59 91150825720199783M(91150825720199783M) 内蒙古东升庙矿业有限责任公司 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局矿山企业税收管理所 2016 A
60 9115082575668625XH(9115082575668625XH) 内蒙古双利矿业有限公司 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局呼和镇地方税务所 2016 A
61 91150824676929784W(91150824676929784W) 乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司 巴彦淖尔市乌拉特中旗地方税务局甘其毛都口岸地税分局 2016 A
62 91150802701430900F(150801701430900) 内蒙古富源房地产开发有限公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局第二税源所 2016 A
63 91150802720196718X(150801720196718) 内蒙古安通科技有限责任公司巴彦淖尔市分公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局大企业管理所 2016 A
64 91150800772247433C(91150800772247433C) 巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局呼和镇地方税务所 2016 A
65 91150891676934962L(91150891676934962L) 巴彦淖尔西部铜材有限公司 巴彦淖尔经济技术开发区地税分局税源管理二所旗县级 2016 A
66 91150802594619328D(150801594619328) 上海红星美凯龙品牌管理有限公司巴彦淖尔分公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局大企业管理所 2016 A
67 91150823690089494L(350126196410266335) 乌拉特前旗中正矿业有限责任公司 巴彦淖尔市乌拉特前旗地方税务局明安地方税务所 2016 A
68 91150800MA0MYG6L6N(150801561231044) 巴彦淖尔市临河黄河村镇银行股份有限公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所 2016 A
69 91150826561218456E(91150826561218456E) 杭锦后旗亨泰工贸有限责任公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理一所 2016 A
70 91150802588835438J(150801588835438) 中国人寿财产保险股份有限公司巴彦淖尔市中心支公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所 2016 A
71 91150802578887795K(150801578887795) 巴彦淖尔市西蒙出租汽车有限公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局先锋地方税务所 2016 A
72 91150822692866226M(91150822692866226M) 巴彦淖尔华油天然气有限责任公司 巴彦淖尔市磴口县地方税务局税源管理第一税务所 2016 A
73 91150891575663438E(91150891575663438E) 国药控股巴彦淖尔有限公司 巴彦淖尔经济技术开发区地税分局税源管理一所 2016 A
74 91150822578889942X(91150822578889942X) 内蒙古圣牧高科奶业有限公司 巴彦淖尔市磴口县地方税务局税源管理第一税务所 2016 A
75 91150824050551003F(91150824050551003F) 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司 巴彦淖尔市乌拉特中旗地方税务局石哈河地方税务所 2016 A
76 91150825561247628E(91150825561247628E) 国华(乌拉特后旗)风电有限公司 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局潮格温都尔镇地方税务所 2016 A
77 91150822555475712R(91150822555475712R) 巴彦淖尔市纳林湖生态旅游开发有限公司 巴彦淖尔市磴口县地方税务局沙金地方税务所 2016 A
78 91150824050566344K(91150824050566344K) 国家电投集团乌拉特中旗新能源发电有限公司 巴彦淖尔市乌拉特中旗地方税务局川井地方税务所 2016 A
79 91150822683435264Y(91150822683435264Y) 磴口县农村信用合作联社 巴彦淖尔市磴口县地方税务局税源管理第一税务所 2016 A
80 91150802581766839W(150801581766839) 呼和浩特铁路局临策铁路运输管理部 巴彦淖尔市临河区地方税务局大企业管理所 2016 A
81 91150825690072094G(91150825690072094G) 乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局税源管理一所 2016 A
82 91150826695917017U(91150826695917017U) 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理一所 2016 A
83 911508025851814918(150801585181491) 内蒙古迪娜林贸易有限公司临河分公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局先锋地方税务所 2016 A
84 (150801072586063) 巴彦淖尔市百佳信科技有限公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局先锋地方税务所 2016 A
85 91150822341327001H(91150822341327001H) 国华(磴口)新能源有限公司 巴彦淖尔市磴口县地方税务局税源管理第一税务所 2016 A
86 91150822061615308U(91150822061615308U) 巴彦淖尔市圣牧套海牧业有限公司 巴彦淖尔市磴口县地方税务局沙金地方税务所 2016 A
87 9115080205394323X6(15080105394323X) 内蒙古顺丰速运有限公司巴彦淖尔市分公司 巴彦淖尔市临河区地方税务局北环地方税务所 2016 A
88 91150821067530938G(152822067530938) 五原县兴河商贸有限公司 巴彦淖尔市五原县地方税务局工业园区地税所 2016 A
  • 附件下载:
相关链接