2013年度共管户纳税信用等级评定汇总表

发布时间:2016-08-30
来源:
         2013年度共管户纳税信用等级评定汇总表
             
填表单位:365bet平台网址            等级:A类             填表日期:2014年8月25日
纳税人识别号 纳税人名称 法人代表 评定分值 备注
姓名 国税 地税
1 150826117410203 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 张庆义 100 98  
2 150826117414266 内蒙古河套酒业集团销售有限责任公司 张卫东 100 98  
3 150826117410126 杭锦后旗电力有限责任公司 王金凤 97 100  
4 150826690062822 内蒙古隆鑫科技包装有限公司 闫新兴 94 100  
5 150801117204592 内蒙古自治区烟草公司巴彦淖尔市公司 刘先勇 100 98  
6 152824772224653 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 刘继东 100 100  
7 152824701444800 内蒙古大中矿业股份有限公司 梁宝东 98 97  
8 152823761084026 内蒙古磴口金牛煤电有限公司   100 97  
9 152823747949089 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 杨瑞光 100 97  
10 152826787053041 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司 平宇平 100 98  
11 152826767866440 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 廖元杭 98 98  
12 152826764467962 乌拉特后旗紫金矿业有限公司 廖新华 98 100  
13 150801817244982 恒泰证券股份有限公司临河胜利北路证券营业部 杨慧琳 100 100  
  • 附件下载:
相关链接